플로팅










주문서,합성 (확률%)


무기 마법 주문서

6 - 7 확률 33%

7 - 8 확률 33%

8 - 9 확률 33%

9 이후 인첸확률 5%


축복받은 무기 마법 주문서

5이하 +2인첸(성공) 확률 50%

5이하 +3인첸(대성공) 확률 20%

5 - 7 확률 50%

6 - 8 이상 확률 0.25%
+3인첸은.. 불가능한걸로!


4안전,6안전 방어구

갑옷 마법 주문서

4 - 5 확률 25%

5 - 6 확률 20%

6 - 7 확률 16.6%

7 - 8 확률 14.4%

8 - 9 확률 12.2%


4안전,6안전 방어구

축복받은 갑옷 마법 주문서

3 - 5 확률 50%

4 - 6 확률 23%

5 - 7 확률 20%
+3인첸은.. 불가능한걸로!


0안전 방어구

갑옷 마법 주문서

0 - 1 확률 50%

1 - 2 확률 33%

2 - 3 확률 25%

3 - 4 확률 20%

4 - 5 확률 16.6%

5 - 6 확률 14.4%

6 - 7 확률 12.2%

7 - 8 확률 10%

8 - 9 확률 7%

9이상 3%


0안전 방어구

축복받은 갑옷 마법 주문서

0 - 2 확률 30%

0 - 3 확률(대성공) 10%

1 - 3 확률 23%

1 - 4 확률(대성공) 8%

2 - 4 확률 19%

2 - 5 확률(대성공) 6%

3 - 5 확률 15%

3 - 6 확률(대성공) 4%

4 - 6 확률 12%

4 - 7 확률(대성공) 1%

5 - 7 확률 10%
+6이후부터는 일반 갑옷 사용추천 확률 동일하지만 증발 가능성 %가 생김


+7인첸 무기부터 사용가능

장인의 무기 강화 주문서

7 - 8 확률 33%

8 - 9 확률 33%

9 -10 확률 25%

10 - 11 확률 20%

11 - 12 확률 16%

12 - 13 확률 12%

13 - 14 확률 10%

14 - 15 확률 7%


오림의 장신구 마법 주문서

0 - 1 확률 33%

1 - 2 확률 25%

2 - 3 확률 20%

3 - 4 확률 16%

4 - 5 확률 14%

5 - 6 확률 12%

5 - 7 확률 10%

7 - 8 확률 7%

8 - 9 확률 5%

실패시 - 되거나 보존됩니다


축복받은 오림의 장신구 마법 주문서

0 - 1 확률 60%

1 - 2 확률 50%

2 - 3 확률 33%

3 - 4 확률 25%

4 - 5 확률 20%

5 - 6 확률 16%

5 - 7 확률 14%

7 - 8 확률 12%

8 - 9 확률 10%

실패시 주문서만 소진


오림의 갑옷 마법 주문서

4 - 5 확률 33%

5 - 6 확률 20%

5 - 7 확률 16%

7 - 8 확률 14%

8 - 9 확률 12%

실패시 - 되거나 보존됩니다


축복받은 오림의 갑옷 마법 주문서

4 - 5 확률 33%

5 - 6 확률 25%

5 - 7 확률 20%

7 - 8 확률 16%

8 - 9 확률 14%

실패시 주문서만 소진


인형 합성 확률

1 - 2 확률 100%

1 - 2 확률(대성공) 30%

2 - 3 확률 50%

2 - 3 확률(대성공) 5%

3 - 4 확률 25%

3 - 4 확률(대성공) 3%

4 - 5 확률 20%

용인형 확률 15%